커뮤니티
- 공지사항
- E-헬프데스크
- 보도자료
- 뉴스레터
- 해외교육
- 학생활동사례
- 포토갤러리
- 자료실
공지사항
2025년 입학 전 SW기초교육 '컴퓨팅 사고력 기르기' 분반 안내
SW기초교육센터, 작성자: 김현진
조회수 692/작성일 2025.01.14.
입학 전 SW기초교육 ‘컴퓨팅 사고력 기르기’ 분반 배정 결과를 아래와 같이 공지합니다.
이름 | 수험번호 | 분반 |
김*우 | 11**517 | 1 |
장*우 | 11**190 | 1 |
이*현 | 11**497 | 1 |
김*정 | 10**807 | 1 |
김*휘 | 11**549 | 1 |
조*준 | 11**793 | 1 |
김*정 | 10**979 | 1 |
권*윤 | 11**579 | 1 |
김*원 | 10**279 | 1 |
송*린 | 11**482 | 1 |
김*경 | 11**259 | 1 |
박*성 | 11**381 | 1 |
김*준 | 11**156 | 1 |
이*현 | 10**751 | 1 |
오*은 | 11**160 | 1 |
김*재 | 11**758 | 1 |
천*욱 | 10**455 | 1 |
김*석 | 10**259 | 1 |
이*다 | 10**257 | 1 |
우*희 | 10**569 | 1 |
김*빈 | 10**931 | 1 |
배*하 | 10**585 | 1 |
김*현 | 10**561 | 1 |
김*훈 | 10**554 | 1 |
유*은 | 10**623 | 1 |
이*아 | 11**274 | 1 |
김*윤 | 11**183 | 1 |
방*은 | 11**669 | 1 |
임*훈 | 10**771 | 1 |
강*아 | 11**175 | 1 |
김*람 | 11**475 | 1 |
남*현 | 11**040 | 1 |
한*영 | 11**872 | 1 |
이*훈 | 10**482 | 1 |
송*윤 | 10**363 | 1 |
신*현 | 11**034 | 1 |
김*기 | 11**058 | 1 |
장*원 | 10**613 | 1 |
김*찬 | 10**464 | 1 |
윤*희 | 11**693 | 1 |
오*현 | 10**038 | 1 |
배*연 | 11**977 | 1 |
전*솔 | 11**870 | 1 |
김*솔 | 11**818 | 1 |
나*현 | 11**624 | 1 |
배*민 | 11**120 | 1 |
최*성 | 11**581 | 1 |
윤*안 | 11**009 | 1 |
조* | 11**101 | 1 |
이*민 | 11**443 | 1 |
김*채 | 11**031 | 1 |
김*연 | 11**263 | 1 |
김*서 | 11**089 | 1 |
권*희 | 11**384 | 1 |
나*철 | 11**746 | 2 |
함*빈 | 10**721 | 2 |
지*진 | 11**405 | 2 |
지*정 | 11**754 | 2 |
이*영 | 10**103 | 2 |
안*현 | 10**653 | 2 |
장*채 | 11**468 | 2 |
모*지 | 10**025 | 2 |
박* | 10**999 | 2 |
서*민 | 11**196 | 2 |
김*우 | 10**594 | 2 |
윤*영 | 11**674 | 2 |
황*진 | 10**660 | 2 |
김*현 | 11**889 | 2 |
박*영 | 10**987 | 2 |
김*주 | 11**287 | 2 |
강*민 | 11**035 | 2 |
안*현 | 11**121 | 2 |
한*서 | 11**796 | 2 |
조*현 | 11**920 | 2 |
정*은 | 10**001 | 2 |
김*연 | 10**435 | 2 |
황* | 10**873 | 2 |
이*영 | 11**891 | 2 |
오*빈 | 10**601 | 2 |
이*민 | 10**129 | 2 |
오*진 | 10**242 | 2 |
방*우 | 10**138 | 2 |
김*은 | 11**938 | 2 |
정*희 | 11**191 | 2 |
윤*영 | 10**233 | 2 |
김*현 | 11**292 | 2 |
이*해 | 11**935 | 2 |
전*민 | 11**960 | 2 |
손*기 | 10**970 | 2 |
서*우 | 11**441 | 2 |
김*서 | 10**008 | 2 |
임*빈 | 10**376 | 2 |
김*원 | 11**355 | 2 |
박*희 | 10**018 | 2 |
최*주 | 11**591 | 2 |
강*연 | 12**054 | 2 |
윤*원 | 11**266 | 2 |
김*령 | 10**702 | 2 |
김*서 | 10**841 | 2 |
김*연 | 11**017 | 2 |
강*아 | 11**698 | 2 |
부*정 | 10**027 | 2 |
허*아 | 10**851 | 2 |
박*연 | 11**192 | 2 |
신*나 | 10**137 | 2 |
임*수 | 10**544 | 2 |
김*훈 | 10**858 | 2 |
오*림 | 10**951 | 2 |
문의) 043 249 1833
첨부파일
첨부 파일이 없습니다.